| Izgled | Niz | Značajke | Životni vijek (sati) | Nazivni napon (V.DC) | Napon kapacitivnosti (uF) | Raspon temperature (°C) |
![]() | VP1 | Standard | 2000. | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Visina 3,95 mm | 2000. | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | niski ESR, tanki tip | 2000. | 6.3-100 | 2,2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Visoki napon | 2000. | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Visoka temperatura, dug vijek trajanja | 2000. | 6.3-100 | 2,2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Dug život | 5000 | 6.3-100 | 2,2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Visoki kapacitet, tanki tip, niski ESR, promjer φ16-φ18 | 2000. | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Visoka pouzdanost, niski ESR, visoka dopuštena struja valovitosti 125℃, zajamčeno 4000 sati | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Standard | 2000. | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Tanki tip, niski ESR | 2000. | 6.3-100 | 2,2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Visoki napon | 2000. | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Visoka temperatura, dug vijek trajanja | 2000. | 6.3-100 | 2,2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Dug život | 5000 | 6.3-100 | 2,2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Visoki kapacitet, tanki tip, niski ESR, promjer φ16-φ18 | 2000. | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Visoka pouzdanost, niski ESR, visoka dopuštena struja valovitosti 105℃ 15000 sati jamstva | 15000 | 35 | 1800. godine | -55~105 |
![]() | NPU | Visoka pouzdanost, niski ESR, visoka dopuštena struja valovitosti 125℃ 4000 sati jamstva | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















